HERBALIFE LA EMPRESA No 1 en multinivel

HERBALIFE LA EMPRESA No 1 en multinivel.. . (en español)
El Top 25 Network Marketing Companies
por Michael S. Clouse
¿Quiénes son los 25 mejores compañías de marketing de red? Bueno, realmente depende de cómo se defina el “Top 25 …” Como puede imaginar, la verdad puede ser un poco subjetiva. Permítanme explicar
El coche más vendido en el mundo es el Toyota Corolla. Aparentemente, es un gran coche, pero al mismo tiempo, probablemente no sea el coche de sus sueños. Lo cual plantea la pregunta: “¿Merece una compañía de MLM un puesto más elevado, simplemente porque se trata de más personas?” Es una pregunta justa. Esto es lo que sabemos con certeza: La popularidad es definitivamente una de las mejores maneras de determinar lo que está pasando en el mercado. Desempeña un papel en las películas que vemos, la música que descarga, y a veces incluso en que invertir nuestro dinero.
Así el “Top 25 …” es sólo un concurso de popularidad en línea? No exactamente.
Para realizar una evaluación justa dimos cuenta de cosas que realmente no importan, por ejemplo, 24 de las 25 empresas son miembros de la DSA, y las cosas que realmente importan, como el tiempo en el negocio!
En resumen, queremos que sepan exactamente los criterios que utiliza para seleccionar, y luego a su rango, “The Top 25 …” Usted puede estar de acuerdo con nuestros resultados, o puede que no, damos la bienvenida a tus pensamientos y opiniones de cualquier manera. Aquí está la Fórmula Nexera Cinco-Factores que se utiliza para hacer nuestras selecciones:
1) La empresa debe ser auto-denominada Network Marketing, MultiLevel, o compañía de MLM. 2) La empresa debe estar en el negocio al menos durante 10 años antes del 1º de enero 2009 .3) La empresa debe tener un Page Rank de Google – GPR. Escala de 1 a 10 con 10 es mejor.
4) La empresa debe tener un puesto en Alexa – AR. Aquí, menor puntuación es mejor.
5) La empresa debe aparecer en Google Trends – GT. Todas las Regiones. Últimos 12 meses .
Los cinco factores mencionados se tienen en cuenta al final de cada trimestre y luego una decisión de clasificación que se haga. Al 31 de diciembre de 2009, el Top 25 Empresas de Marketing Network son:
| Company | Time In Business | GPR – AR – GT |
| 1. Herbalife | 1980 – 29 Years | 6 – 29,422 – 2.08 |
| 2. ACN | 1993 – 16 Years | 6 – 26,322 – 1.12 |
| 3. Amway | 1959 – 50 Years | 6 – 36,250 – 1.80 |
| 4. USANA | 1992 – 17 Years | 5 – 14,285 – 0.44 |
| 5. Pre-Paid Legal | 1972 – 37 Years | 5 – 14,582 – 0.05 |
| 6. Nu Skin | 1984 – 25 Years | 5 – 21,820 – 0.18 |
| 7. Forever Living | 1978 – 31 Years | 5 – 33,752 – 0.36 |
| 8. Arbonne | 1980 – 29 Years | 5 – 51,604 – 0.70 |
| 9. Nikken | 1975 – 34 Years | 5 – 80,999 – 0.31 |
| 10. Tahitian Noni | 1997 – 12 Years | 5 - 85,053 – 0.15 |
| 11. 4Life | 1998 – 11 Years | 5 – 86,629 – 0.11 |
| 12. Shaklee | 1957 – 52 Years | 5 – 117,523 – 0.21 |
| 13. Advocare | 1993 – 16 Years | 5 – 165,261 – 0.11 |
| 14. AmeriPlan | 1992 – 17 Years | 4 – 47,432 – 0.12 |
| 15. Freelife | 1995 – 14 Years | 4 – 53,676 – 0.03 |
| 16. Nature’s Sunshine | 1972 – 37 Years | 4 – 79,554 – 0.01 |
| 17. Neways | 1994 – 15 Years | 4 – 88,747 – 0.18 |
| 18. Reliv | 1988 – 21 Years | 4 – 146,516 – 0.10 |
| 19. Sunrider | 1982 – 27 Years | 4 – 149,155 – 0.09 |
| 20. GNLD | 1958 – 51 Years | 4 – 165,161 – 0.08 |
| 21. Oxyfresh | 1983 – 26 Years | 4 – 185,986 – 0.01 |
| 22. RBC Life Sciences | 1991 – 18 Years | 4 – 1,174,924 – 0.01 |
| 23. Unicity | 1991 – 18 Years | 3 – 180,816 – 0.10 |
| 24. New Vision | 1995 – 14 Years | 3 – 366,884 – 0.50 |
| 25. Vision For Life | 1998 – 11 Years | 3 – 2,139,540 – 0.01 |
Fuente: http://www.nexera.com/top25/


14. Jan, 2010 






No comments yet... Be the first to leave a reply!